導入・基礎知識習得 1
| 導入・基礎知識習得 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェック | テーマ | OJT内容 | ||||||||
| 調査する理由 | 店舗設備を事前に把握することにより店舗の健康状態を【見える化】する事が可能となる。 【見える化】する事により事故を未然に防ぐことや設備の延命が可能となり店舗の収益とつながる。 | |||||||||
| メンテナンスの目的 | ・故障の防止(予防保全) ・設備寿命の延命 ・生産性/稼働率の向上 ・安全確保 ・コスト削減(無駄な修繕・突発停止を防ぐ) | |||||||||
| メンテナンスの種類 | ① 予防保全(故障する前に、計画に沿って点検・交換を行う)※会社で最も重要な業務 ・定期点検 ・消耗品交換 ・カルテによる劣化判定等 ② 事後保全(壊れた後に修理する。緊急対応になる事が多い) ③ 改善保全(設備を改善し、故障しにくくする対策) | |||||||||
| メンテナンスの基礎動作 | 1. 見る(目視) 変色、汚れ、緩み、サビ、油漏れ 2. 聞く(聴診) 異音、振動音、摩擦音 3. 触る(触診) 温度の異常、高温・発熱、振動 4. 測る(計測) 電流値、電圧、温度、圧力、流量 5. 記録する 点検結果を残し、傾向をつかむ | |||||||||
| 必要スキルの認識 | ・点検の基礎(見る・聞く・測る) ・図面の読み方 ・報告書の作成能力 ・顧客とのコミュニケーション ・安全行動 | |||||||||
| 必要工具・準備品 | ・カルテ調査記入表(図面あれば図面) ・多色フリクションペン ・バインダー | |||||||||
| ・スケール(測り) ・ドライバー ・スパナ | ||||||||||
| ・ボディカメラ ・ゴム手袋 ・アルコールティッシュ | ||||||||||

コメントを残す